





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Наименование показателей и единицы измерения | ВИ-9-9 В |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Частота вращения ротора номинальная об/мин | 3000 |
Частота колебаний (синхронная), Гц | 50 |
Номинальная мощность, кВт | 0,25 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
Вынуждающая сила, кН | 2,5…5,0 |
Тип вибрационного механизма | Дебалансный регулируемый |
Тип электродвигателя | Однофазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
Класс изоляции | В |
Теплостойкость, 0С | 50 |
Класс машины | I |
Масса вибратора, кг, не более | 12 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 54 |
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ (В ММ), НЕ БОЛЕЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИ-9-9 | L | B | H | LI | A | A1 | D | H |
300 | 180 | 200 | 140 | 100 | 145 | 13 | 40 | |
Пока нет отзывов.
Оплата производиться следующими способами:
Наличными/картой (только в г. Иркутск)При доставке товара нашими машинами по г.Иркутск, вы можете оплатить заказ наличными. При самовывозе принимается оплата наличными и через платежный терминал банковскими картами.
Безналичное перечислениеБезналичный платеж осуществляется путем перевода средств на расчетный счет нашей компании! Счет выставляет менеджер по вашему устному или письменному (на электронную почту) запросу.